Квартиры:
Нежилой фонд:
Двухкомнатные квартиры
Наличие квартир уточняйте, пожалуйста в отделе продаж.
Дом | Этажи | Общая площадь | Жилая площадь | План |
---|
ул. Ак. Шалимова 63а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 57,2 до 58,3 м2 | 29.06 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 63а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 58,0 до 59,0 м2 | 27.25 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 63а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 58,2 до 59,1 м2 | 27.25 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 63а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 61,1 до 62 м2 | 29.85 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 63а | 2, 7, 10, 11 | от 61,6 до 62,2 м2 | 31.31 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 63а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 65,0 до 66,5 м2 | 27.68 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 1, 2, 7, 11 | от 51,2 до 51,9 м2 | 31.37 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 52,9 до 54,2 м2 | 32.59 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 2, 7, 10, 11 | от 56,3 до 57,1 м2 | 30.40 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 56,9 до 57,8 м2 | 27.65 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 56,9 до 57,9 м2 | 27.65 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 60,1 до 61 м2 | 31.35 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 62 до 63,2 м2 | 29.48 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 67,4 до 68,6 м2 | 35.43 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 65а | 1, 2, 7, 10, 11 | от 74 до 74,8 м2 | 36.39 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67а | 10 | 53.01 м2 | 29.54 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67а | 10 | 53.82 м2 | 29.61 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67б | 1, 2, 3, 4, 5 | 65.38 м2 | 33.11 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67б | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 66.34 м2 | 33.93 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67б | 1, 2, 3 | 66.78 м2 | 33.38 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67б | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 67.68 м2 | 33.97 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67б | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 73.63 м2 | 36.24 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67б | 1, 2, 3, 4, 5 | 74.67 м2 | 34.22 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67б | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 75.49 м2 | 34.85 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67в | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 65.03 м2 | 33.88 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67в | 1, 2, 3, 4, 5 | 66.09 м2 | 34.77 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67в | 11 | 77.04 м2 | 34.48 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 67в | 1, 2, 3 | 77.96 м2 | 35.20 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69 | 10 | 59.24 м2 | 32.63 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69 | 10 | 64.33 м2 | 34.77 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69а | 10 | 53.01 м2 | 29.54 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 4, 5 | 57.50 м2 | 28.40 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 6, 7, 8, 9, 10 | 58.20 м2 | 29.10 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 10 | 58.81 м2 | 29.67 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 10 | 64.2 м2 | 31.03 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 1, 2, 3, 4, 5 | 66.01 м2 | 32.68 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 66.76 м2 | 33.27 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 1, 2, 3, 4, 5 | 68.09 м2 | 33.56 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 68.90 м2 | 34.18 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 1, 2, 3, 4, 5 | 72.74 м2 | 36.94 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова 69б | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 73.45 м2 | 37.54 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова, 63 | 1, 2, 3, 4, 5 | 57.08 м2 | 29.06 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова, 63 | 1, 2, 3, 4, 5 | 64.74 м2 | 28.42 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова, 65 | 11 | 47.42 м2 | 27.91 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова, 65 | 10, 11 | 49.96 м2 | 30.67 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова, 65 | 1, 2, 3, 4, 5 | 56.09 м2 | 27.65 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова, 65 | 11 | 56.68 м2 | 28.26 м2 | ![]() |
ул. Ак. Шалимова, 65 | 6, 7, 8, 9, 10 | 56.83 м2 | 28.26 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 1 | 1 | 55.56 м2 | 21.67 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 1 | 6 | 56.55 м2 | 22.50 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 2 | 1 | 47.60 м2 | 26.84 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 2 | 6 | 48.35 м2 | 27.44 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 2 | 1 | 52.07 м2 | 30.14 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 2 | 6 | 52.81 м2 | 30.59 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 2 | 1 | 53.11 м2 | 22.64 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 2 | 6 | 53.80 м2 | 23.14 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 2 | 1 | 54.25 м2 | 27.37 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 59, секция 2 | 6 | 55.15 м2 | 28.13 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 61 | 1 | 55.76 м2 | 24.93 м2 | ![]() |
ул. Академика Шалимова, 61 | 6 | 56.46 м2 | 25.49 м2 | ![]() |
Разрешительные документы Инфраструктура Как сдаются квартиры Как проехать на объект